常用 DNS 服务器
目录
列举国内外常见的 DNS,方便替换使用
IPv4
国内
知名 DNS 服务
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
114 常规 DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 |
114 拦截钓鱼病毒木马网站 | 114.114.114.119 | 114.114.115.119 |
114 拦截色情网站 | 114.114.114.110 | 114.114.115.110 |
阿里 AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 |
百度 BaiduDNS | 180.76.76.76 | |
DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 |
CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 |
oneDNS | 117.50.11.11 | 52.80.66.66 |
DNS 派电信/移动/铁通 | 101.226.4.6 | 218.30.118.6 |
DNS 派联通 | 123.125.81.6 | 140.207.198.6 |
全国各地电信 DNS 服务器 IP 地址
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
安徽电信 DNS | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 DNS | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 DNS | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 DNS | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 DNS | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 DNS | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
202.96.134.33 | 202.96.128.68 | |
广西电信 DNS | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 DNS | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 DNS | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 DNS | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 DNS | 222.246.129.80 | 59.51.78.211 |
江苏电信 DNS | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
61.147.37.1 | 218.2.135.1 | |
江西电信 DNS | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 DNS | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 DNS | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 DNS | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
202.96.209.5 | 180.168.255.118 | |
四川电信 DNS | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 DNS | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 DNS | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 DNS | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
61.153.81.75 | 60.191.244.5 |
全国各地联通 DNS 服务器 IP 地址
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
北京联通 DNS | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
202.106.0.20 | 202.106.195.68 | |
重庆联通 DNS | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 DNS | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 DNS | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 DNS | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 DNS | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 DNS | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 DNS | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
202.102.134.68 | 202.102.154.3 | |
山西联通 DNS | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 DNS | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 DNS | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 DNS | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 DNS | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 DNS | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 DNS | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
全国各地移动 DNS 服务器 IP 地址
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
江苏移动 DNS | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
安徽移动 DNS | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山东移动 DNS | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
香港地区
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
香港宽频 DNS | 203.80.96.10 | |
和记环球电讯 DNS | 202.45.84.58 | 202.45.84.59 |
Pacific SuperNet DNS | 202.14.67.4 | 202.14.67.14 |
台湾地区
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
中华电信 DNS | 168.95.1.1 | 168.95.192.1 |
数位联合电信 DNS | 139.175.252.16 | 139.175.55.244 |
台湾网路资讯 | 101.101.101.101 | 101.102.103.104 |
韩国
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
KT olleh DNS | 168.126.63.1 | 168.126.63.2 |
SK Broadband DNS | 210.220.163.82 | 219.250.36.130 |
LG U+ DNS | 164.124.101.2 | 203.248.252.2 |
164.124.107.9 | 203.248.242.2 |
美国
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
Cloudflare DNS | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 |
IBM Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
DNS.SB | 185.222.222.222 | 185.184.222.222 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 |
HE Public DNS | 74.82.42.42 | 66.220.18.42 |
其他地区
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
俄罗斯 Yandex Public DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 |
俄罗斯 SafeDNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 |
德国 DNS.WATCH Public DNS | 84.200.69.80 | 84.200.70.40 |
瑞士 xiala.net Public DNS | 77.109.148.136 | 77.109.148.137 |
丹麦 UncensoredDNS | 91.239.100.100 | 89.233.43.71 |
荷兰 Freenom World Public DNS | 80.80.80.80 | 80.80.81.81 |
IPv6
国内
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
百度 | 2400:da00::6666 | |
阿里 | 2400:3200::1 | 2400:3200:baba::1 |
CNNIC | 2001:dc7:1000::1 | |
下一代互联网北京研究中心 | 240C::6666 | 240C::6644 |
高校
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
北京邮电大学 | 2001:da8:202:10::36 | 2001:da8:202:10::37 |
上海交通大学 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:100 | 2001:da8:8000:1:202:120:2:101 |
中科院网络信息中心 | 2001:cc0:2fff:1::6666 | |
北京交通大学 | 2001:da8:205:2060::188 | |
清华大学 | 2001:da8:ff:305:20c:29ff:fe1f:a92a | |
清华大学 TUNA 协会 | 2001:da8::666 | |
北京科技大学 | 2001:da8:208:10::6 |
台湾地区
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
中华电信 | 2001:b000:168::1 | 2001:b000:168::2 |
台湾网路资讯 | 2001:de4::101 | 2001:de4::102 |
美国
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
2001:4860:4860::8888 | 2001:4860:4860::8844 | |
CloudFlare DNS | 2606:4700:4700::1111 | 2606:4700:4700::1001 |
IBM | 2620:fe::fe | 2620:fe::9 |
Cisco OpenDNS | 2620:0:ccc::2 | 2620:0:ccd::2 |
HE Public DNS | 2001:470:20::2 | 2001:470:0:9d::2 |
Verisign Public DNS | 2620:74:1b::1:1 | 2620:74:1c::2:2 |
Neustar Recursive DNS | 2610:a1:1018::1 | 2610:a1:1019::1 |
其他地区
名称 | IP 地址(首选) | IP 地址(备选) |
---|---|---|
俄罗斯 Yandex Public DNS | 2a02:6b8::feed:0ff | 2a02:6b8:0:1::feed:0ff |
德国 DNS.WATCH Public DNS | 2001:1608:10:25::1c04:b12f | 2001:1608:10:25::9249:d69b |
瑞士 xiala.net Public DNS | 2001:1620:2078:136:: | 2001:1620:2078:137:: |
丹麦 UncensoredDNS | 2001:67c:28a4:: | 2a01:3a0:53:53:: |